
Nonkyc (FBX/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (FBX/USDT)
Viewing FBX/USDT market data for the Nonkyc exchange
| High | Low | Volume (FBX) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000977 | 0.00093 | 31,414.2925 | 29.61 | 0.000947 | 0.000959 | 0.000957 | 0.000953 | +0.41 % |
| Price (USDT) | Amount (FBX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.000947 | 389.5812 | 0.3689334 |
| 0.000937 | 942.0221 | 0.88267471 |
| 0.000928 | 955.6785 | 0.88686965 |
| 0.000915 | 975.9957 | 0.89303607 |
| 0.000907 | 988.8591 | 0.8968952 |
| 0.000898 | 913.1832 | 0.82003851 |
| 0.000891 | 1,015.4503 | 0.90476622 |
| 0.000876 | 947.6022 | 0.83009953 |
| 0.000866 | 1,059.4577 | 0.91749037 |
| 0.00086 | 974.016 | 0.83765376 |
| 0.000849 | 1,091.2318 | 0.9264558 |
| 0.000834 | 1,019.6424 | 0.85038176 |
| 0.000821 | 1,043.8091 | 0.85696727 |
| 0.000813 | 1,059.1595 | 0.86109667 |
| 0.0008 | 26,000.6035 | 20.8004828 |
| 0.000792 | 1,101.2969 | 0.87222714 |
| 0.000779 | 1,128.803 | 0.87933754 |
| 0.000769 | 1,264.6066 | 0.97248248 |
| 0.000761 | 1,284.4572 | 0.97747193 |
| 0.000755 | 1,182.6945 | 0.89293435 |
| 0.00074 | 1,339.1129 | 0.99094355 |
| 0.000734 | 1,233.4654 | 0.9053636 |
| 0.000715 | 1,282.6127 | 0.91706808 |
| 0.000709 | 1,298.8147 | 0.92085962 |
| 0.000698 | 1,460.812 | 1.01964678 |
| 0.000501 | 39,785.5221 | 19.93254657 |
| 0.0005 | 59,000.00 | 29.50 |
| 0.000331 | 3,018.2243 | 0.99903224 |
| 0.000324 | 30,802.5923 | 9.98003991 |
| 0.00031 | 16,096.8385 | 4.99001994 |
| 0.000223 | 2,712.3959 | 0.60486429 |
| 0.000221 | 299,039.9291 | 66.08782433 |
| 0.000038 | 26,292.1525 | 0.9991018 |
| 0.000037 | 107,892.3234 | 3.99201597 |
| 0.000006 | 33,266.7997 | 0.1996008 |
| 0.000001 | 1,015,124.00 | 1.015124 |
| Price (USDT) | Amount (FBX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.000959 | 286.91 | 0.27514669 |
| 0.000968 | 829.1805 | 0.80264672 |
| 0.000982 | 4,486.4698 | 4.40571334 |
| 0.00099 | 801.5559 | 0.79354034 |
| 0.001 | 869.1105 | 0.8691105 |
| 0.001007 | 860.0142 | 0.8660343 |
| 0.001021 | 842.2906 | 0.8599787 |
| 0.001036 | 748.5134 | 0.77545988 |
| 0.001043 | 815.6416 | 0.85071419 |
| 0.001052 | 731.4209 | 0.76945479 |
| 0.001059 | 724.1464 | 0.76687104 |
| 0.001073 | 709.9541 | 0.76178075 |
| 0.00108 | 703.0308 | 0.75927326 |
| 0.001094 | 689.5172 | 0.75433182 |
| 0.001102 | 681.9882 | 0.751551 |
| 0.001115 | 737.5468 | 0.82236468 |
| 0.001132 | 654.9387 | 0.74139061 |
| 0.001153 | 637.05 | 0.73451865 |
| 0.001163 | 628.8157 | 0.73131266 |
| 0.001174 | 682.3965 | 0.80113349 |
| 0.00119 | 607.4471 | 0.72286205 |
| 0.0012 | 660.2378 | 0.79228536 |
| 0.001206 | 655.2942 | 0.79028481 |
| 0.001444 | 696.162 | 1.00525793 |
| 0.001771 | 671.3539 | 1.18896776 |
| 0.003333 | 333.3333 | 1.11099989 |
| 0.004 | 2,193.00 | 8.772 |
| 0.004417 | 247.00 | 1.090999 |
| 0.004655 | 257.00 | 1.196335 |
| 0.005528 | 10,775.4344 | 59.56660136 |
| 0.0059 | 555.00 | 3.2745 |
| 0.006444 | 444.00 | 2.861136 |
| 0.008887 | 3,177.00 | 28.233999 |
| 0.008888 | 888.8888 | 7.90044365 |
| 0.008917 | 311.1097 | 2.77416519 |
| 0.009 | 14,798.2295 | 133.1840655 |
| 0.009344 | 119.7004 | 1.11848054 |
| 0.009577 | 246.9105 | 2.36466186 |
| 0.011111 | 1,111.1111 | 12.34555543 |
| 0.01137 | 183.1554 | 2.0824769 |
| 0.014567 | 320.3515 | 4.6665603 |
| 0.015456 | 374.5725 | 5.78939256 |
| 0.016164 | 62.6097 | 1.01202319 |
| 0.01617 | 218.4116 | 3.53171557 |
| 0.016585 | 488.0326 | 8.09402067 |
| 0.016589 | 500.00 | 8.2945 |
| 0.01659 | 16,993.2119 | 281.91738542 |
| 0.017777 | 1,047.0401 | 18.61323186 |
| 0.018 | 100.00 | 1.80 |
| 0.018888 | 1,019.4856 | 19.25604401 |
| 0.019 | 1,008.3827 | 19.1592713 |
| 0.0199 | 1,011.4068 | 20.12699532 |
| 0.01995 | 14,459.2295 | 288.46162853 |
| 0.01999 | 1,021.9387 | 20.42855461 |
| 0.019999 | 1,019.5061 | 20.38910249 |
| 0.02 | 1,013.3853 | 20.267706 |
| 0.022222 | 424.5653 | 9.4346901 |
| 0.024 | 100.00 | 2.40 |
| 0.0247 | 300.00 | 7.41 |
| 0.02472 | 149.0374 | 3.68420453 |
| 0.02489 | 324.9724 | 8.08856304 |
| 0.0298 | 33.9605 | 1.0120229 |
| 0.03 | 10,112.004 | 303.36012 |
| 0.0308 | 257.2305 | 7.9226994 |
| 0.033333 | 333.3333 | 11.11099889 |
| 0.044444 | 888.4444 | 39.48602291 |
| 0.049999 | 1,034.00 | 51.698966 |
| 0.05 | 51,952.5267 | 2,597.626335 |
| 0.054 | 100.00 | 5.40 |
| 0.055 | 14,459.2295 | 795.2576225 |
| 0.0597 | 5,000.00 | 298.50 |
| 0.05987 | 66.9655 | 4.00922449 |
| 0.059999 | 98.9041 | 5.9341471 |
| 0.06 | 2,603.1765 | 156.19059 |
| 0.068 | 11.9479 | 0.8124572 |
| 0.06858 | 16.0718 | 1.10220404 |
| 0.077744 | 96.7742 | 7.5236134 |
| 0.077777 | 2,331.7777 | 181.35867417 |
| 0.079997 | 0.01 | 0.00079997 |
| 0.087777 | 315.6902 | 27.71033869 |
| 0.088 | 100.00 | 8.80 |
| 0.0894 | 42.1828 | 3.77114232 |
| 0.089989 | 500.00 | 44.9945 |
| 0.08999 | 10,000.00 | 899.90 |
| 0.09 | 417.4156 | 37.567404 |
| 0.094 | 20.3116 | 1.9092904 |
| 0.095 | 14,459.2295 | 1,373.6268025 |
| 0.095053 | 238.246 | 22.64599704 |
| 0.09787 | 11.2619 | 1.10220215 |
| 0.10 | 1,115.00 | 111.50 |
| 0.102837 | 888.00 | 91.319256 |
| 0.110098 | 0.03 | 0.00330294 |
| 0.111111 | 0.93 | 0.10333323 |
| 0.112 | 9.00 | 1.008 |
| 0.1137 | 8.82 | 1.002834 |
| 0.119999 | 300.00 | 35.9997 |
| 0.12 | 9.4787 | 1.137444 |
| 0.1208 | 4,390.00 | 530.312 |
| 0.1251 | 12.0093 | 1.50236343 |
| 0.127422 | 32.1505 | 4.09668101 |
| Price (USDT) | Amount (FBX) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.000957 | 82.4987 | 0.07895126 | |
| 0.000948 | 43.2615 | 0.0410119 | |
| 0.000957 | 37.225 | 0.03562433 | |
| 0.000948 | 151.9183 | 0.14401855 | |
| 0.000957 | 72.4379 | 0.06932307 | |
| 0.000957 | 45.2736 | 0.04332684 | |
| 0.000957 | 147.894 | 0.14153456 | |
| 0.000948 | 78.4743 | 0.07439364 | |
| 0.000957 | 171.0339 | 0.16367944 | |
| 0.000948 | 178.0765 | 0.16881652 | |
| 0.000957 | 125.5622 | 0.12016303 | |
| 0.000957 | 137.6162 | 0.1316987 | |
| 0.000951 | 97.4363 | 0.09266192 | |
| 0.000944 | 65.4968 | 0.06182898 | |
| 0.000951 | 137.0395 | 0.13032456 | |
| 0.000944 | 106.8102 | 0.10082883 | |
| 0.000944 | 140.0625 | 0.132219 | |
| 0.000944 | 73.558 | 0.06943875 | |
| 0.000944 | 46.3516 | 0.04375591 | |
| 0.000944 | 59.4509 | 0.05612165 | |
| 0.000951 | 134.0166 | 0.12744979 | |
| 0.000951 | 88.6726 | 0.08432764 | |
| 0.000951 | 126.9631 | 0.12074191 | |
| 0.000944 | 61.4662 | 0.05802409 | |
| 0.000944 | 155.1771 | 0.14648718 | |
| 0.000951 | 75.5733 | 0.07187021 | |
| 0.000951 | 64.4892 | 0.06132923 | |
| 0.000944 | 121.9249 | 0.11509711 | |
| 0.000951 | 174.3224 | 0.1657806 | |
| 0.000944 | 117.8943 | 0.11129222 | |
| 0.000951 | 45.3439 | 0.04312205 | |
| 0.000951 | 104.7949 | 0.09965995 | |
| 0.000944 | 93.7108 | 0.088463 | |
| 0.000944 | 43.3286 | 0.0409022 | |
| 0.000951 | 127.9707 | 0.12170014 | |
| 0.000944 | 58.4433 | 0.05517048 | |
| 0.000951 | 138.0472 | 0.13128289 | |
| 0.000951 | 154.1695 | 0.14661519 | |
| 0.000944 | 105.8026 | 0.09987765 | |
| 0.000951 | 34.2598 | 0.03258107 | |
| 0.000944 | 104.7949 | 0.09892639 | |
| 0.000944 | 154.1695 | 0.14553601 | |
| 0.000944 | 62.4739 | 0.05897536 | |
| 0.000944 | 35.2859 | 0.03330989 | |
| 0.000951 | 93.7598 | 0.08916557 | |
| 0.000958 | 178.977 | 0.17145997 | |
| 0.000952 | 140.5461 | 0.13379989 | |
| 0.000958 | 11.0429 | 0.0105791 | |
| 0.000958 | 38.1482 | 0.03654598 | |
| 0.000958 | 101.394 | 0.09713545 | |
| 0.000952 | 181.706 | 0.17298411 | |
| 0.000958 | 120.4681 | 0.11540844 | |
| 0.000958 | 147.5734 | 0.14137532 | |
| 0.000952 | 78.3042 | 0.0745456 | |
| 0.000958 | 19.0741 | 0.01827299 | |
| 0.000952 | 118.4603 | 0.11277421 | |
| 0.000952 | 70.273 | 0.0668999 | |
| 0.000966 | 140.3252 | 0.13555414 | |
| 0.000966 | 25.058 | 0.02420603 | |
| 0.000966 | 142.3298 | 0.13749059 | |
| 0.000955 | 119.2764 | 0.11390896 | |
| 0.000966 | 124.288 | 0.12006221 | |
| 0.000955 | 180.4181 | 0.17229929 | |
| 0.000966 | 171.3972 | 0.1655697 | |
| 0.000955 | 105.2439 | 0.10050792 | |
| 0.000966 | 40.0929 | 0.03872974 | |
| 0.000966 | 41.0952 | 0.03969796 | |
| 0.000935 | 1,820.1529 | 1.70184296 | |
| 0.000946 | 264.4298 | 0.25015059 | |
| 0.000955 | 846.259 | 0.80817735 | |
| 0.000971 | 825.3208 | 0.8013865 | |
| 0.000977 | 268.7956 | 0.2626133 | |
| 0.000935 | 7,192.624 | 6.72510344 | |
| 0.000934 | 71.7604 | 0.06702421 | |
| 0.000934 | 187.9922 | 0.17558471 | |
| 0.000934 | 75.8033 | 0.07080028 | |
| 0.000934 | 171.8208 | 0.16048063 | |
| 0.000934 | 30.3531 | 0.0283498 | |
| 0.000934 | 83.9769 | 0.07843442 | |
| 0.000934 | 70.8239 | 0.06614952 | |
| 0.000934 | 25.2942 | 0.02362478 | |
| 0.000935 | 416.183 | 0.38913111 | |
| 0.00093 | 153.957 | 0.14318001 | |
| 0.00093 | 21.2703 | 0.01978138 | |
| 0.00093 | 12.1545 | 0.01130369 | |
| 0.00093 | 103.3132 | 0.09608128 | |
| 0.00093 | 14.1802 | 0.01318759 | |
| 0.000934 | 146.8668 | 0.13717359 | |
| 0.00093 | 90.1458 | 0.08383559 | |
| 0.00093 | 148.8926 | 0.13847012 | |
| 0.00093 | 167.1243 | 0.1554256 | |
| 0.000934 | 129.648 | 0.12109123 | |
| 0.00093 | 59.7596 | 0.05557643 | |
| 0.00093 | 124.5836 | 0.11586275 | |
| 0.000934 | 97.236 | 0.09081842 | |
| 0.00093 | 167.1243 | 0.1554256 | |
| 0.00093 | 156.9956 | 0.14600591 | |
| 0.000934 | 80.0171 | 0.07473597 | |
| 0.000934 | 189.4076 | 0.1769067 | |
| 0.000934 | 83.0557 | 0.07757402 | |
| 0.00093 | 74.9527 | 0.06970601 | |
| 0.00093 | 72.927 | 0.06782211 | |
| 0.00093 | 68.8755 | 0.06405422 | |
| 0.00093 | 130.6608 | 0.12151454 | |
| 0.00093 | 33.4248 | 0.03108506 | |
| 0.000934 | 69.8883 | 0.06527567 | |
| 0.00093 | 175.2273 | 0.16296139 | |
| 0.000934 | 97.236 | 0.09081842 | |
| 0.00093 | 65.8368 | 0.06122822 | |
| 0.00093 | 132.6866 | 0.12339854 | |
| 0.000934 | 72.0275 | 0.06727369 | |
| 0.000934 | 130.8668 | 0.12222959 | |
| 0.000934 | 149.1273 | 0.1392849 | |
| 0.000934 | 66.9551 | 0.06253606 | |
| 0.000934 | 117.6787 | 0.10991191 | |
| 0.00093 | 169.4168 | 0.15755762 | |
| 0.00093 | 24.3473 | 0.02264299 | |
| 0.00093 | 189.7062 | 0.17642677 | |
| 0.000934 | 77.0998 | 0.07201121 | |
| 0.000934 | 111.5919 | 0.10422683 | |
| 0.000934 | 93.3314 | 0.08717153 | |
| 0.00093 | 166.3734 | 0.15472726 | |
| 0.00093 | 104.4906 | 0.09717626 | |
| 0.000932 | 61.8827 | 0.05767468 | |
| 0.00093 | 59.9168 | 0.05572262 | |
| 0.000932 | 62.8355 | 0.05856269 | |
| 0.000933 | 412.713 | 0.38506123 | |
| 0.000935 | 345.0401 | 0.32261249 | |
| 0.000936 | 64.752 | 0.06060787 | |
| 0.000936 | 16.188 | 0.01515197 | |
| 0.000937 | 61.7168 | 0.05782864 | |
| 0.000937 | 145.6921 | 0.1365135 | |
| 0.000938 | 424.8867 | 0.39854372 | |
| 0.000949 | 18.1923 | 0.01726449 | |
| 0.000949 | 130.3787 | 0.12372939 | |
| 0.000949 | 56.5985 | 0.05371198 | |
| 0.000939 | 153.6245 | 0.14425341 | |
| 0.000939 | 37.3954 | 0.03511428 | |
| 0.00094 | 417.5266 | 0.392475 | |
| 0.000941 | 117.12 | 0.11020992 | |
| 0.000949 | 130.2456 | 0.12360307 | |
| 0.000947 | 181.738 | 0.17210589 | |
| 0.000941 | 34.3283 | 0.03230293 | |
| 0.000941 | 156.4966 | 0.1472633 | |
| 0.000941 | 154.4773 | 0.14536314 | |
| 0.000941 | 68.6566 | 0.06460586 | |
| 0.000941 | 134.2842 | 0.12636143 | |
| 0.000941 | 16.1544 | 0.01520129 | |
| 0.000941 | 105.0042 | 0.09880895 | |
| 0.000947 | 14.1351 | 0.01338594 | |
| 0.000947 | 124.1876 | 0.11760566 | |
| 0.000947 | 53.5117 | 0.05067558 | |
| 0.000947 | 33.3186 | 0.03155271 | |
| 0.000953 | 167.4257 | 0.15955669 | |
| 0.000953 | 123.0478 | 0.11726455 | |
| 0.000953 | 177.5116 | 0.16916855 | |
| 0.000942 | 154.3141 | 0.14536388 | |
| 0.000953 | 179.5288 | 0.17109095 | |
| 0.000953 | 84.7214 | 0.08073949 | |
| 0.000953 | 98.8417 | 0.09419614 | |
| 0.000953 | 118.0049 | 0.11245867 | |
| 0.000953 | 50.4294 | 0.04805922 | |
| 0.000942 | 15.1288 | 0.01425133 | |
| 0.000953 | 84.7214 | 0.08073949 | |
| 0.000953 | 83.7128 | 0.0797783 | |
| 0.000942 | 148.2625 | 0.13966328 | |
| 0.000953 | 112.9619 | 0.10765269 | |
| 0.000953 | 122.0392 | 0.11630336 | |
| 0.000953 | 105.9018 | 0.10092442 | |
| 0.000942 | 180.5374 | 0.17006623 | |
| 0.000942 | 76.6527 | 0.07220684 | |
| 0.000942 | 68.584 | 0.06460613 | |
| 0.000942 | 19.1631 | 0.01805164 | |
| 0.000953 | 92.7901 | 0.08842897 | |
| 0.000942 | 38.3263 | 0.03610337 | |
| 0.000942 | 136.1595 | 0.12826225 | |
| 0.000953 | 191.6319 | 0.1826252 | |
| 0.000953 | 148.2625 | 0.14129416 | |
| 0.000953 | 170.4515 | 0.16244028 | |
| 0.000942 | 95.8159 | 0.09025858 | |
| 0.000942 | 35.3006 | 0.03325317 | |
| 0.000942 | 122.0392 | 0.11496093 | |
| 0.000953 | 120.022 | 0.11438097 | |
| 0.000942 | 93.7987 | 0.08835838 | |
| 0.000953 | 122.0392 | 0.11630336 | |
| 0.000953 | 164.40 | 0.1566732 | |
| 0.000953 | 164.40 | 0.1566732 | |
| 0.000953 | 169.4429 | 0.16147908 | |
| 0.000942 | 39.3349 | 0.03705348 | |
| 0.000953 | 83.7128 | 0.0797783 | |
| 0.000953 | 159.357 | 0.15186722 | |
| 0.000942 | 184.5717 | 0.17386654 | |
| 0.000942 | 16.1374 | 0.01520143 | |
| 0.000953 | 104.8932 | 0.09996322 | |
| 0.000942 | 23.1975 | 0.02185205 | |
| 0.000942 | 150.2797 | 0.14156348 | |
| 0.000942 | 52.4466 | 0.0494047 | |
| 0.000942 | 125.065 | 0.11781123 | |
| 0.000942 | 140.1938 | 0.13206256 | |
| 0.000942 | 21.1803 | 0.01995184 | |
| 0.000942 | 116.9963 | 0.11021051 | |
| 0.000953 | 97.8331 | 0.09323494 | |
| 0.000953 | 26.1957 | 0.0249645 | |
| 0.000942 | 34.2559 | 0.03226906 | |
| 0.000942 | 82.6172 | 0.0778254 | |
| 0.000942 | 28.2107 | 0.02657448 | |
| 0.000953 | 138.0311 | 0.13154364 | |
| 0.000942 | 149.1139 | 0.14046529 | |
| 0.000953 | 142.0613 | 0.13538442 | |
| 0.000942 | 73.4719 | 0.06921053 | |
| 0.000953 | 124.8016 | 0.11893592 | |
| 0.000942 | 138.8921 | 0.13083636 | |
| 0.000951 | 177.6008 | 0.16889836 | |
| 0.000951 | 23.2092 | 0.02207195 | |
| 0.000951 | 51.4638 | 0.04894207 | |
| 0.000942 | 33.3001 | 0.03136869 | |
| 0.000942 | 20.1819 | 0.01901135 | |
| 0.000942 | 152.3734 | 0.14353574 | |
| 0.000951 | 130.1733 | 0.12379481 | |
| 0.000951 | 180.3417 | 0.17150496 | |
| 0.000942 | 31.2323 | 0.02942083 | |
| 0.000942 | 90.6746 | 0.08541547 | |
| 0.000942 | 62.4647 | 0.05884175 | |
| 0.000951 | 173.2893 | 0.16479812 | |
| 0.000942 | 107.802 | 0.10154948 | |
| 0.000942 | 42.3148 | 0.03986054 | |
| 0.000942 | 133.9969 | 0.12622508 | |
| 0.000942 | 23.1724 | 0.0218284 | |
| 0.000951 | 119.892 | 0.11401729 | |
| 0.000951 | 18.1349 | 0.01724629 | |
| 0.000942 | 67.608 | 0.06368674 | |
| 0.000942 | 153.3795 | 0.14448349 | |
| 0.000942 | 178.6064 | 0.16824723 | |
| 0.000948 | 180.6246 | 0.17123212 | |
| 0.000948 | 135.2161 | 0.12818486 | |
| 0.000942 | 162.4612 | 0.15303845 | |
| 0.000942 | 92.8349 | 0.08745048 | |
| 0.000948 | 93.844 | 0.08896411 | |
| 0.000948 | 48.4356 | 0.04591695 | |
| 0.000948 | 57.5173 | 0.0545264 | |
| 0.000942 | 65.5899 | 0.06178569 | |
| 0.000948 | 97.8803 | 0.09279052 | |
| 0.000948 | 187.6881 | 0.17792832 | |
| 0.000942 | 161.4521 | 0.15208788 | |
| 0.000948 | 123.1072 | 0.11670563 | |
| 0.000942 | 133.198 | 0.12547252 | |
| 0.000948 | 64.5808 | 0.0612226 | |
| 0.000942 | 152.3704 | 0.14353292 | |
| 0.000942 | 107.9711 | 0.10170878 | |
| 0.000948 | 60.5445 | 0.05739619 | |
| 0.000948 | 75.6807 | 0.0717453 | |
| 0.000948 | 132.1889 | 0.12531508 | |
| 0.000942 | 78.7079 | 0.07414284 | |
| 0.000942 | 140.2615 | 0.13212633 | |
| 0.000942 | 128.1526 | 0.12071975 | |
| 0.000948 | 178.6064 | 0.16931887 | |
| 0.000942 | 13.1179 | 0.01235706 | |
| 0.000942 | 166.4975 | 0.15684065 | |
| 0.000944 | 109.9892 | 0.1038298 | |
| 0.000942 | 132.1889 | 0.12452194 | |
| 0.000942 | 153.3795 | 0.14448349 | |
| 0.000944 | 100.9076 | 0.09525677 | |
| 0.000942 | 86.7805 | 0.08174723 | |
| 0.000945 | 406.137 | 0.38379947 | |
| 0.000946 | 52.3663 | 0.04953852 | |
| 0.000954 | 182.2751 | 0.17389045 | |
| 0.000946 | 166.1624 | 0.15718963 | |
| 0.000949 | 12.0718 | 0.01145614 | |
| 0.000949 | 109.6524 | 0.10406013 | |
| 0.000949 | 42.2514 | 0.04009658 | |
| 0.000949 | 81.4848 | 0.07732908 | |
| 0.00095 | 409.8681 | 0.3893747 | |
| 0.000951 | 94.37 | 0.08974587 | |
| 0.000951 | 183.7204 | 0.1747181 | |
| 0.000962 | 151.4354 | 0.14568085 | |
| 0.000962 | 115.3316 | 0.110949 | |
| 0.000962 | 124.3576 | 0.11963201 | |
| 0.000951 | 46.1326 | 0.0438721 | |
| 0.000951 | 163.47 | 0.15545997 | |
| 0.000962 | 41.1182 | 0.03955571 | |
| 0.000962 | 65.1874 | 0.06271028 | |
| 0.000962 | 56.1025 | 0.05397061 | |
| 0.000951 | 61.1117 | 0.05811723 | |
| 0.000962 | 174.3187 | 0.16769459 | |
| 0.000962 | 25.0458 | 0.02409406 | |
| 0.000951 | 71.13 | 0.06764463 | |
| 0.000951 | 35.0641 | 0.03334596 | |
| 0.000951 | 64.1172 | 0.06097546 | |
| 0.000962 | 95.174 | 0.09155739 | |
| 0.000951 | 110.2015 | 0.10480163 | |
| 0.000951 | 33.0604 | 0.03144044 | |
| 0.000951 | 55.1866 | 0.05248246 | |
| 0.000962 | 29.0984 | 0.02799266 | |
| 0.000962 | 16.0543 | 0.01544424 | |
| 0.000951 | 28.095 | 0.02671835 | |
| 0.000951 | 121.4106 | 0.11546148 | |
| 0.000951 | 136.4615 | 0.12977489 | |
| 0.000962 | 114.3869 | 0.1100402 | |
| 0.000951 | 134.4547 | 0.12786642 | |
| 0.000962 | 125.4242 | 0.12065808 |

