
Nonkyc (FBX/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (FBX/USDT)
Viewing FBX/USDT market data for the Nonkyc exchange
| High | Low | Volume (FBX) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.008593 | 0.005585 | 65,564.2979 | 476.27 | 0.007878 | 0.007905 | 0.007905 | 0.005587 | +41.48 % |
| Price (USDT) | Amount (FBX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.007878 | 119.6823 | 0.94285716 |
| 0.007817 | 313.5926 | 2.45135335 |
| 0.007703 | 316.9281 | 2.44129715 |
| 0.007643 | 320.6463 | 2.45069967 |
| 0.007529 | 327.9144 | 2.46886752 |
| 0.007468 | 331.9171 | 2.4787569 |
| 0.007318 | 346.011 | 2.5321085 |
| 0.007268 | 345.6292 | 2.51203303 |
| 0.007174 | 328.3035 | 2.35524931 |
| 0.007077 | 351.4355 | 2.48710903 |
| 0.007031 | 367.2779 | 2.58233091 |
| 0.00688 | 379.3581 | 2.60998373 |
| 0.006796 | 408.0981 | 2.77343469 |
| 0.006746 | 386.2469 | 2.60562159 |
| 0.006702 | 421.0883 | 2.82213379 |
| 0.006572 | 419.8601 | 2.75932058 |
| 0.006471 | 420.3125 | 2.71984219 |
| 0.006387 | 447.6282 | 2.85900131 |
| 0.006302 | 408.0257 | 2.57137796 |
| 0.006206 | 407.5047 | 2.52897417 |
| 0.006119 | 461.9068 | 2.82640771 |
| 0.006028 | 477.5176 | 2.87847609 |
| 0.005983 | 467.1288 | 2.79483161 |
| 0.005848 | 483.2757 | 2.82619629 |
| 0.005789 | 485.1137 | 2.80832321 |
| 0.005063 | 985.00 | 4.987055 |
| 0.005062 | 3,523.4869 | 17.83589069 |
| 0.003711 | 324.9724 | 1.20597258 |
| 0.003201 | 1,252.00 | 4.007652 |
| 0.003095 | 2,487.1283 | 7.69766209 |
| 0.003001 | 1,330.00 | 3.99133 |
| 0.003 | 19,840.00 | 59.52 |
| 0.002222 | 13,303.5453 | 29.56047766 |
| 0.001655 | 13,582.4984 | 22.47903485 |
| 0.000331 | 3,018.2243 | 0.99903224 |
| 0.000324 | 30,802.5923 | 9.98003991 |
| 0.00031 | 16,096.8385 | 4.99001994 |
| 0.000223 | 2,712.3959 | 0.60486429 |
| 0.000221 | 299,039.9291 | 66.08782433 |
| 0.000038 | 26,292.1525 | 0.9991018 |
| 0.000037 | 107,892.3234 | 3.99201597 |
| 0.000006 | 33,266.7997 | 0.1996008 |
| 0.000001 | 1,015,124.00 | 1.015124 |
| Price (USDT) | Amount (FBX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.007905 | 230.6997 | 1.82368113 |
| 0.007959 | 109.3797 | 0.87055303 |
| 0.007972 | 116.095 | 0.92550934 |
| 0.008059 | 301.1082 | 2.42663098 |
| 0.008119 | 297.7586 | 2.41750207 |
| 0.008174 | 160.5252 | 1.31213298 |
| 0.008233 | 291.5628 | 2.40043653 |
| 0.008293 | 288.3876 | 2.39159837 |
| 0.008408 | 282.4606 | 2.37492872 |
| 0.008467 | 279.4981 | 2.36651041 |
| 0.008583 | 276.9942 | 2.37744122 |
| 0.008641 | 271.0561 | 2.34219576 |
| 0.008771 | 271.1616 | 2.37835839 |
| 0.008845 | 264.7175 | 2.34142629 |
| 0.008902 | 259.1652 | 2.30708861 |
| 0.008917 | 311.1097 | 2.77416519 |
| 0.009019 | 254.1142 | 2.29185597 |
| 0.009089 | 259.896 | 2.36219474 |
| 0.009163 | 248.1191 | 2.27351531 |
| 0.009225 | 242.767 | 2.23952558 |
| 0.009304 | 242.4738 | 2.25597624 |
| 0.009344 | 119.7004 | 1.11848054 |
| 0.009456 | 236.624 | 2.23751654 |
| 0.009511 | 234.565 | 2.23094772 |
| 0.009577 | 246.9105 | 2.36466186 |
| 0.009628 | 246.2807 | 2.37119058 |
| 0.009685 | 228.2439 | 2.21054217 |
| 0.009737 | 239.5148 | 2.33215561 |
| 0.009777 | 292.7916 | 2.86262347 |
| 0.0098 | 200.00 | 1.96 |
| 0.009824 | 220.8107 | 2.16924432 |
| 0.0099 | 200.00 | 1.98 |
| 0.00998 | 218.1552 | 2.1771889 |
| 0.01 | 703.8945 | 7.038945 |
| 0.010033 | 216.4213 | 2.1713549 |
| 0.0101 | 200.00 | 2.02 |
| 0.0102 | 200.00 | 2.04 |
| 0.0103 | 200.00 | 2.06 |
| 0.0104 | 200.00 | 2.08 |
| 0.0105 | 200.00 | 2.10 |
| 0.0106 | 200.00 | 2.12 |
| 0.0107 | 200.00 | 2.14 |
| 0.0108 | 200.00 | 2.16 |
| 0.0109 | 200.00 | 2.18 |
| 0.011 | 200.00 | 2.20 |
| 0.0111 | 200.00 | 2.22 |
| 0.011111 | 1,111.1111 | 12.34555543 |
| 0.0112 | 200.00 | 2.24 |
| 0.0113 | 200.00 | 2.26 |
| 0.01137 | 183.1554 | 2.0824769 |
| 0.0114 | 200.00 | 2.28 |
| 0.0115 | 200.00 | 2.30 |
| 0.0116 | 200.00 | 2.32 |
| 0.0117 | 200.00 | 2.34 |
| 0.0118 | 200.00 | 2.36 |
| 0.0119 | 200.00 | 2.38 |
| 0.012 | 200.00 | 2.40 |
| 0.0121 | 200.00 | 2.42 |
| 0.0122 | 200.00 | 2.44 |
| 0.0123 | 200.00 | 2.46 |
| 0.0124 | 200.00 | 2.48 |
| 0.0125 | 200.00 | 2.50 |
| 0.0126 | 200.00 | 2.52 |
| 0.0127 | 200.00 | 2.54 |
| 0.0128 | 200.00 | 2.56 |
| 0.0129 | 200.00 | 2.58 |
| 0.013 | 200.00 | 2.60 |
| 0.0131 | 200.00 | 2.62 |
| 0.0132 | 200.00 | 2.64 |
| 0.0133 | 200.00 | 2.66 |
| 0.0134 | 200.00 | 2.68 |
| 0.0135 | 200.00 | 2.70 |
| 0.0136 | 200.00 | 2.72 |
| 0.0137 | 200.00 | 2.74 |
| 0.0138 | 200.00 | 2.76 |
| 0.0139 | 200.00 | 2.78 |
| 0.014 | 200.00 | 2.80 |
| 0.0141 | 200.00 | 2.82 |
| 0.0142 | 200.00 | 2.84 |
| 0.0143 | 200.00 | 2.86 |
| 0.0144 | 200.00 | 2.88 |
| 0.0145 | 200.00 | 2.90 |
| 0.014567 | 320.3515 | 4.6665603 |
| 0.0146 | 200.00 | 2.92 |
| 0.0147 | 200.00 | 2.94 |
| 0.0148 | 200.00 | 2.96 |
| 0.0149 | 200.00 | 2.98 |
| 0.015 | 200.00 | 3.00 |
| 0.015456 | 374.5725 | 5.78939256 |
| 0.016164 | 62.6097 | 1.01202319 |
| 0.01617 | 218.4116 | 3.53171557 |
| 0.016585 | 488.0326 | 8.09402067 |
| 0.01659 | 16,993.2119 | 281.91738542 |
| 0.017777 | 1,047.0401 | 18.61323186 |
| 0.018888 | 1,019.4856 | 19.25604401 |
| 0.019 | 1,008.3827 | 19.1592713 |
| 0.0199 | 1,011.4068 | 20.12699532 |
| 0.01999 | 1,021.9387 | 20.42855461 |
| 0.019999 | 1,019.5061 | 20.38910249 |
| 0.02 | 2,246.9572 | 44.939144 |
| Price (USDT) | Amount (FBX) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.007905 | 119.1731 | 0.94206336 | |
| 0.007906 | 35.9608 | 0.28430608 | |
| 0.007906 | 54.1157 | 0.42783872 | |
| 0.007906 | 64.2406 | 0.50788618 | |
| 0.007932 | 23,370.0479 | 185.37121994 | |
| 0.007932 | 119.0726 | 0.94448386 | |
| 0.007933 | 54.7204 | 0.43409693 | |
| 0.007933 | 61.3426 | 0.48663085 | |
| 0.007933 | 45.5793 | 0.36158059 | |
| 0.007959 | 120.9778 | 0.96286231 | |
| 0.00796 | 39.3165 | 0.31295934 | |
| 0.00796 | 26.4429 | 0.21048548 | |
| 0.008026 | 18.4405 | 0.14800345 | |
| 0.00796 | 8.3504 | 0.06646918 | |
| 0.008273 | 21.9067 | 0.18123413 | |
| 0.008439 | 19.8845 | 0.1678053 | |
| 0.008554 | 28.3102 | 0.24216545 | |
| 0.008554 | 8.4256 | 0.07207258 | |
| 0.008554 | 62.0129 | 0.53045835 | |
| 0.008439 | 53.9243 | 0.45506717 | |
| 0.008546 | 124.4942 | 1.06392743 | |
| 0.008593 | 54.5058 | 0.46836834 | |
| 0.008443 | 114.5805 | 0.96740316 | |
| 0.008546 | 154.3101 | 1.31873411 | |
| 0.008344 | 114.4693 | 0.95513184 | |
| 0.008405 | 285.8868 | 2.40287855 | |
| 0.008245 | 115.0421 | 0.94852211 | |
| 0.008325 | 293.3623 | 2.44224115 | |
| 0.008147 | 114.8289 | 0.93551105 | |
| 0.00828 | 295.7701 | 2.44897643 | |
| 0.008103 | 116.803 | 0.94645471 | |
| 0.008193 | 72.5611 | 0.59449309 | |
| 0.008053 | 114.7259 | 0.92388767 | |
| 0.008141 | 96.9058 | 0.78891012 | |
| 0.008007 | 115.6327 | 0.92587103 | |
| 0.008076 | 84.3673 | 0.68135031 | |
| 0.007978 | 117.8249 | 0.94000705 | |
| 0.008076 | 11.1751 | 0.09025011 | |
| 0.007948 | 116.2763 | 0.92416403 | |
| 0.008076 | 13.1183 | 0.10594339 | |
| 0.007917 | 117.4629 | 0.92995378 | |
| 0.00797 | 20.5188 | 0.16353484 | |
| 0.007884 | 116.6638 | 0.9197774 | |
| 0.00797 | 28.5207 | 0.22730998 | |
| 0.00785 | 118.6503 | 0.93140485 | |
| 0.007904 | 35.4162 | 0.27992964 | |
| 0.007814 | 119.081 | 0.93049893 | |
| 0.007904 | 43.0305 | 0.34011307 | |
| 0.007743 | 66.6521 | 0.51608721 | |
| 0.007743 | 34.5603 | 0.2676004 | |
| 0.007743 | 56.4251 | 0.43689955 | |
| 0.007743 | 22.57 | 0.17475951 | |
| 0.007813 | 17.9855 | 0.14052071 | |
| 0.007743 | 26.0966 | 0.20206597 | |
| 0.007813 | 50.4299 | 0.39400881 | |
| 0.007743 | 32.7971 | 0.25394795 | |
| 0.007743 | 20.4541 | 0.1583761 | |
| 0.007743 | 63.8309 | 0.49424266 | |
| 0.007813 | 66.2995 | 0.51799799 | |
| 0.007813 | 12.3429 | 0.09643508 | |
| 0.007743 | 3.8792 | 0.03003665 | |
| 0.007743 | 39.4975 | 0.30582914 | |
| 0.007743 | 22.9227 | 0.17749047 | |
| 0.007743 | 36.6763 | 0.28398459 | |
| 0.007813 | 8.1111 | 0.06337202 | |
| 0.007813 | 61.3623 | 0.47942365 | |
| 0.007743 | 28.9284 | 0.2239926 | |
| 0.007743 | 38.4536 | 0.29774622 | |
| 0.007807 | 43.7454 | 0.34152034 | |
| 0.007807 | 47.6261 | 0.37181696 | |
| 0.007743 | 40.9231 | 0.31686756 | |
| 0.007807 | 45.8621 | 0.35804541 | |
| 0.007743 | 17.992 | 0.13931206 | |
| 0.007743 | 65.9709 | 0.51081268 | |
| 0.007807 | 58.2096 | 0.45444235 | |
| 0.007743 | 35.2786 | 0.2731622 | |
| 0.007743 | 64.5598 | 0.49988653 | |
| 0.007672 | 60.721 | 0.46585151 | |
| 0.007765 | 117.4377 | 0.91190374 | |
| 0.007821 | 76.5623 | 0.59879375 | |
| 0.007737 | 118.3263 | 0.91549058 | |
| 0.007821 | 10.4286 | 0.08156208 | |
| 0.007707 | 119.507 | 0.92104045 | |
| 0.007749 | 19.5021 | 0.15112177 | |
| 0.007673 | 117.3315 | 0.9002846 | |
| 0.007749 | 36.7853 | 0.28504929 | |
| 0.007583 | 120.4559 | 0.91341709 | |
| 0.007701 | 303.7032 | 2.33881834 | |
| 0.007494 | 118.5343 | 0.88829604 | |
| 0.00754 | 302.0581 | 2.27751807 | |
| 0.007405 | 121.5462 | 0.90004961 | |
| 0.007491 | 312.8284 | 2.34339754 | |
| 0.007317 | 121.3129 | 0.88764649 | |
| 0.007382 | 311.8604 | 2.30215347 | |
| 0.007256 | 51.0197 | 0.37019894 | |
| 0.007256 | 46.6466 | 0.33846773 | |
| 0.007316 | 40.0869 | 0.29327576 | |
| 0.007316 | 67.4189 | 0.49323667 | |
| 0.007316 | 46.2822 | 0.33860058 | |
| 0.007256 | 13.8482 | 0.10048254 | |
| 0.007256 | 67.7834 | 0.49183635 | |
| 0.007256 | 14.577 | 0.10577071 | |
| 0.007256 | 5.8308 | 0.04230828 | |
| 0.007256 | 60.4948 | 0.43895027 | |
| 0.007256 | 43.3668 | 0.3146695 | |
| 0.007316 | 44.46 | 0.32526936 | |
| 0.007316 | 59.0371 | 0.43191542 | |
| 0.007256 | 26.2387 | 0.19038801 | |
| 0.007316 | 63.7747 | 0.46657571 | |
| 0.007316 | 44.46 | 0.32526936 | |
| 0.007256 | 66.3257 | 0.48125928 | |
| 0.007256 | 23.3233 | 0.16923386 | |
| 0.007256 | 58.6727 | 0.42572911 | |
| 0.007256 | 51.0197 | 0.37019894 | |
| 0.007316 | 59.766 | 0.43724806 | |
| 0.007256 | 5.8308 | 0.04230828 | |
| 0.007316 | 36.8071 | 0.26928074 | |
| 0.007256 | 37.9004 | 0.2750053 | |
| 0.007316 | 51.0197 | 0.37326013 | |
| 0.007316 | 19.3146 | 0.14130561 | |
| 0.007316 | 25.8743 | 0.18929638 | |
| 0.007256 | 49.9264 | 0.36226596 | |
| 0.007256 | 8.7462 | 0.06346243 | |
| 0.007316 | 59.766 | 0.43724806 | |
| 0.007316 | 48.4687 | 0.35459701 | |
| 0.007256 | 52.113 | 0.37813193 | |
| 0.007316 | 30.6118 | 0.22395593 | |
| 0.007316 | 4.4145 | 0.03229648 | |
| 0.007179 | 16.1868 | 0.11620504 | |
| 0.007163 | 127.2128 | 0.91122529 | |
| 0.007092 | 131.9593 | 0.93585536 | |
| 0.007322 | 124.2358 | 0.90965453 | |
| 0.00726 | 334.3619 | 2.42746739 | |
| 0.007176 | 340.2158 | 2.44138858 | |
| 0.007344 | 125.9221 | 0.9247719 | |
| 0.00744 | 123.9988 | 0.92255107 | |
| 0.007344 | 328.674 | 2.41378186 | |
| 0.007441 | 32.3884 | 0.24100208 | |
| 0.007441 | 34.9075 | 0.25974671 | |
| 0.007441 | 28.07 | 0.20886887 | |
| 0.007502 | 37.7865 | 0.28347432 | |
| 0.007502 | 64.7769 | 0.4859563 | |
| 0.007803 | 3.8192 | 0.02980122 | |
| 0.007803 | 118.5435 | 0.92499493 | |
| 0.007804 | 36.1704 | 0.2822738 | |
| 0.007803 | 305.142 | 2.38102303 | |
| 0.007569 | 118.9724 | 0.9005021 | |
| 0.007651 | 306.7863 | 2.34722198 | |
| 0.007734 | 183.1829 | 1.41673655 | |
| 0.007836 | 288.656 | 2.26190842 | |
| 0.007915 | 280.7424 | 2.2220761 | |
| 0.00766 | 117.0744 | 0.8967899 | |
| 0.007743 | 305.0101 | 2.3616932 | |
| 0.007676 | 297.7761 | 2.28572934 | |
| 0.007756 | 293.157 | 2.27372569 | |
| 0.007517 | 307.325 | 2.31016203 | |
| 0.007596 | 298.7065 | 2.26897457 | |
| 0.007357 | 313.46 | 2.30612522 | |
| 0.007437 | 312.3243 | 2.32275582 | |
| 0.007207 | 319.225 | 2.30065458 | |
| 0.007285 | 314.0843 | 2.28810413 | |
| 0.007073 | 123.4134 | 0.87290298 | |
| 0.007142 | 319.4342 | 2.28139906 | |
| 0.006989 | 125.9087 | 0.8799759 | |
| 0.007065 | 320.4482 | 2.26396653 | |
| 0.00693 | 55.9336 | 0.38761985 | |
| 0.006988 | 62.6456 | 0.43776745 | |
| 0.006988 | 61.8999 | 0.4325565 | |
| 0.00693 | 53.6963 | 0.37211536 | |
| 0.006988 | 14.9156 | 0.10423021 | |
| 0.007218 | 51.8815 | 0.37448067 | |
| 0.007752 | 117.2087 | 0.90860184 | |
| 0.007836 | 303.206 | 2.37592222 | |
| 0.007915 | 255.6953 | 2.0238283 | |
| 0.007987 | 252.23 | 2.01456101 | |
| 0.00813 | 242.1418 | 1.96861283 | |
| 0.007688 | 14.7176 | 0.11314891 | |
| 0.007751 | 66.9652 | 0.51904727 | |
| 0.00749 | 120.1387 | 0.89983886 | |
| 0.007572 | 311.6264 | 2.3596351 | |
| 0.007596 | 283.4929 | 2.15341207 | |
| 0.007649 | 291.8206 | 2.23213577 | |
| 0.007739 | 249.7161 | 1.9325529 | |
| 0.007843 | 255.6155 | 2.00479237 | |
| 0.007178 | 123.0077 | 0.88294927 | |
| 0.007256 | 315.9794 | 2.29274653 | |
| 0.00729 | 138.6117 | 1.01047929 | |
| 0.007335 | 314.879 | 2.30963747 | |
| 0.007399 | 259.2944 | 1.91851927 | |
| 0.007531 | 252.4773 | 1.90140655 | |
| 0.007593 | 283.638 | 2.15366333 | |
| 0.006844 | 123.4015 | 0.84455987 | |
| 0.006918 | 321.9982 | 2.22758355 | |
| 0.007004 | 281.6428 | 1.97262617 | |
| 0.007041 | 262.3682 | 1.8473345 | |
| 0.007143 | 256.7441 | 1.83392311 | |
| 0.007188 | 258.4557 | 1.85777957 | |
| 0.007268 | 266.3686 | 1.93596698 | |
| 0.006552 | 127.8392 | 0.83760244 | |
| 0.006623 | 329.8197 | 2.18439587 | |
| 0.006695 | 329.0926 | 2.20327496 | |
| 0.006789 | 299.6998 | 2.03466194 | |
| 0.006872 | 289.8362 | 1.99175437 | |
| 0.006921 | 286.7489 | 1.98458914 | |
| 0.006128 | 132.3016 | 0.8107442 | |
| 0.006197 | 312.8741 | 1.9388808 | |
| 0.006259 | 328.5837 | 2.05660538 | |
| 0.006324 | 328.521 | 2.0775668 | |
| 0.006363 | 305.6174 | 1.94464352 | |
| 0.006436 | 300.4074 | 1.93342203 | |
| 0.006543 | 312.0834 | 2.04196169 | |
| 0.00662 | 301.9467 | 1.99888715 | |
| 0.006682 | 297.7334 | 1.98945458 | |
| 0.006059 | 133.0341 | 0.80605361 | |
| 0.006116 | 319.1417 | 1.95187064 | |
| 0.00617 | 6,774.9684 | 41.80155503 | |
| 0.006016 | 135.3915 | 0.81451526 | |
| 0.006081 | 152.6994 | 0.92856505 | |
| 0.006065 | 54.151 | 0.32842582 | |
| 0.005706 | 135.8912 | 0.77539519 | |
| 0.005768 | 354.3754 | 2.04403731 | |
| 0.005819 | 349.7019 | 2.03491536 | |
| 0.00587 | 345.1301 | 2.02591369 | |
| 0.005939 | 339.1015 | 2.01392381 | |
| 0.005993 | 329.068 | 1.97210452 | |
| 0.006066 | 297.3846 | 1.80393498 | |
| 0.005692 | 139.6898 | 0.79511434 | |
| 0.005691 | 76.4728 | 0.4352067 | |
| 0.005691 | 6.6138 | 0.03763914 | |
| 0.00564 | 36.7896 | 0.20749334 | |
| 0.00564 | 43.8169 | 0.24712732 | |
| 0.00564 | 48.3639 | 0.2727724 | |
| 0.00564 | 58.6981 | 0.33105728 | |
| 0.005691 | 74.7888 | 0.42562306 | |
| 0.005644 | 23.9654 | 0.13526072 | |
| 0.005644 | 26.4446 | 0.14925332 | |
| 0.005644 | 22.7258 | 0.12826442 | |
| 0.005644 | 68.5908 | 0.38712648 | |
| 0.005691 | 30.1634 | 0.17165991 | |
| 0.005644 | 74.7888 | 0.42210799 | |
| 0.005644 | 69.004 | 0.38945858 | |
| 0.005644 | 57.4345 | 0.32416032 | |
| 0.005644 | 37.601 | 0.21222004 | |
| 0.005691 | 38.8406 | 0.22104185 | |
| 0.005644 | 12.3959 | 0.06996246 | |
| 0.005691 | 38.8406 | 0.22104185 | |
| 0.005691 | 18.5939 | 0.10581788 | |
| 0.005644 | 74.7888 | 0.42210799 | |
| 0.005644 | 62.806 | 0.35447706 | |
| 0.005644 | 33.0558 | 0.18656694 | |
| 0.005691 | 67.3512 | 0.38329568 | |
| 0.005644 | 29.7502 | 0.16791013 | |
| 0.005691 | 16.1147 | 0.09170876 | |
| 0.005691 | 76.0284 | 0.43267762 | |
| 0.005691 | 70.2436 | 0.39975633 | |
| 0.005644 | 23.139 | 0.13059652 | |
| 0.005691 | 46.6913 | 0.26572019 | |
| 0.005691 | 78.5076 | 0.44678675 | |
| 0.005644 | 70.2436 | 0.39645488 | |
| 0.005691 | 9.0903 | 0.0517329 | |
| 0.005644 | 25.205 | 0.14225702 | |
| 0.005644 | 61.1533 | 0.34514923 | |
| 0.005644 | 31.8162 | 0.17957063 | |
| 0.005691 | 40.9066 | 0.23279946 | |
| 0.005644 | 20.2467 | 0.11427237 | |
| 0.005691 | 47.5177 | 0.27042323 | |
| 0.005644 | 71.4832 | 0.40345118 | |
| 0.005691 | 14.0487 | 0.07995115 | |
| 0.005644 | 11.1563 | 0.06296616 | |
| 0.005644 | 15.7015 | 0.08861927 | |
| 0.005691 | 48.7573 | 0.27747779 | |
| 0.005644 | 71.07 | 0.40111908 | |
| 0.005644 | 73.136 | 0.41277958 | |
| 0.005691 | 5.7847 | 0.03292073 | |
| 0.005644 | 4.5451 | 0.02565254 | |
| 0.005644 | 28.5106 | 0.16091383 | |
| 0.005644 | 51.2365 | 0.28917881 | |
| 0.005644 | 76.0284 | 0.42910429 | |
| 0.005624 | 135.6002 | 0.76261552 | |
| 0.00563 | 55.7058 | 0.31362365 | |
| 0.005685 | 356.3179 | 2.02566726 | |
| 0.005629 | 33.6469 | 0.1893984 | |
| 0.005585 | 30.7391 | 0.17167787 | |
| 0.005585 | 62.7103 | 0.35023703 | |
| 0.005587 | 71.0163 | 0.39676807 | |
| 0.005587 | 29.4863 | 0.16473996 | |
| 0.005629 | 66.0327 | 0.37169807 | |
| 0.005629 | 5.3989 | 0.03039041 | |
| 0.005587 | 60.2185 | 0.33644076 | |
| 0.005629 | 70.601 | 0.39741303 | |
| 0.005587 | 57.3114 | 0.32019879 | |
| 0.005587 | 41.9453 | 0.23434839 | |
| 0.005587 | 34.4699 | 0.19258333 | |
| 0.005587 | 53.989 | 0.30163654 | |
| 0.005629 | 55.6502 | 0.31325498 | |
| 0.005629 | 78.4917 | 0.44182978 | |
| 0.005629 | 47.3442 | 0.2665005 | |
| 0.005629 | 52.7431 | 0.29689091 | |
| 0.005587 | 70.601 | 0.39444779 | |
| 0.005587 | 56.4808 | 0.31555823 |

